Distribución Geográfica Del Idioma Español
Distribución geográfica del idioma español
La distribución geográfica del idioma español, comprende el análisis de la distribución de los cerca de 500 millones de hispanohablantes que hay en en el mundo. Es la lengua oficial de una gran cantidad de países, principalmente en América y la Península ibérica, conocidos extraoficialmente como la Hispanofonía.
El español como lengua oficial
Lugares donde el español es idioma oficial
Variedades principales del español.
En la siguiente tabla se aprecian los países que tienen al español como una de sus lenguas oficiales, por número de hispanohablantes, en el listado se incluyen a naciones como Belice, Andorra, Gibraltar, y el Sáhara Occidental,[1] donde el idioma español, es hablado por una proporción significativa de su población total.
Los siguientes países tienen al idioma español con estatus oficial, sea de jure o de facto (por número de hablantes). |
|
País | Cantidad |
México | 109.955.400 |
España | 46.661.950 |
Colombia | 45.100.000 |
Argentina | 40.134.425 |
Perú | 29.165.000 |
Venezuela | 28.488.288 |
Chile | 16.928.873 |
Guatemala | 14.325.000 |
Ecuador | 14.035.000 |
Cuba | 11.285.000 |
Bolivia | 10.227.299 |
República Dominicana | 10.090.000 |
Honduras | 7.706.441 |
El Salvador | 7.185.000 |
Paraguay | 6.349.000 |
Nicaragua | 5.743.000 |
Costa Rica | 4.549.903 |
Puerto Rico | 4.017.000 |
Panamá | 3.454.000 |
Uruguay | 3.442.000 |
Guinea Ecuatorial | 1.120.000 |
Belice | 206.404 |
Andorra | 50.322 |
Sáhara Occidental | 37.132 |
Gibraltar | 28.500 |
La distribución geográfica del idioma español, comprende el análisis de la distribución de los cerca de 500 millones de hispanohablantes que hay en en el mundo. Es la lengua oficial de una gran cantidad de países, principalmente en América y la Península ibérica, conocidos extraoficialmente como la Hispanofonía.
El español como lengua oficial
Lugares donde el español es idioma oficial
Variedades principales del español.
En la siguiente tabla se aprecian los países que tienen al español como una de sus lenguas oficiales, por número de hispanohablantes, en el listado se incluyen a naciones como Belice, Andorra, Gibraltar, y el Sáhara Occidental,[1] donde el idioma español, es hablado por una proporción significativa de su población total.
Los siguientes países tienen al idioma español con estatus oficial, sea de jure o de facto (por número de hablantes). |
|
País | Cantidad |
México | 109.955.400 |
España | 46.661.950 |
Colombia | 45.100.000 |
Argentina | 40.134.425 |
Perú | 29.165.000 |
Venezuela | 28.488.288 |
Chile | 16.928.873 |
Guatemala | 14.325.000 |
Ecuador | 14.035.000 |
Cuba | 11.285.000 |
Bolivia | 10.227.299 |
República Dominicana | 10.090.000 |
Honduras | 7.706.441 |
El Salvador | 7.185.000 |
Paraguay | 6.349.000 |
Nicaragua | 5.743.000 |
Costa Rica | 4.549.903 |
Puerto Rico | 4.017.000 |
Panamá | 3.454.000 |
Uruguay | 3.442.000 |
Guinea Ecuatorial | 1.120.000 |
Belice | 206.404 |
Andorra | 50.322 |
Sáhara Occidental | 37.132 |
Gibraltar | 28.500 |
Comentarios
Publicar un comentario